Hole Saws
Bi-metal construction with variable-pitch teeth. Full range from 9/16" through 8-1/4", with matching arbors and pilot drill bits.
Bi-Metal Hole Saws
MRO · BladesHigh-speed steel teeth on a spring steel body. Variable-pitch design reduces vibration and extends tool life across wood, thin metal, and composite substrates.
| Item No. | Size (in) | Size (mm) |
|---|---|---|
| TH-HS-AV009.9/16 | 9/16" | 14 mm |
| TH-HS-AV010.5/8 | 5/8" | 16 mm |
| TH-HS-AV011.11/16 | 11/16" | 17 mm |
| TH-HS-AV012.3/4 | 3/4" | 19 mm |
| TH-HS-AV013.13/16 | 13/16" | 21 mm |
| TH-HS-AV014.7/8 | 7/8" | 22 mm |
| TH-HS-AV015.15/16 | 15/16" | 24 mm |
| TH-HS-AV016.1 | 1" | 25 mm |
| TH-HS-AV017.1-1/16 | 1-1/16" | 27 mm |
| TH-HS-AV018.1-1/8 | 1-1/8" | 29 mm |
| TH-HS-AV019.1-3/16 | 1-3/16" | 30 mm |
| TH-HS-AV020.1-1/4 | 1-1/4" | 32 mm |
| TH-HS-AV021.1-5/16 | 1-5/16" | 33 mm |
| TH-HS-AV022.1-3/8 | 1-3/8" | 35 mm |
| TH-HS-AV023.1-7/16 | 1-7/16" | 37 mm |
| TH-HS-AV024.1-1/2 | 1-1/2" | 38 mm |
| TH-HS-AV025.1-9/16 | 1-9/16" | 40 mm |
| TH-HS-AV026.1-5/8 | 1-5/8" | 41 mm |
| TH-HS-AV027.1-11/16 | 1-11/16" | 43 mm |
| TH-HS-AV028.1-3/4 | 1-3/4" | 44 mm |
| TH-HS-AV029.1-13/16 | 1-13/16" | 46 mm |
| TH-HS-AV030.1-7/8 | 1-7/8" | 48 mm |
| TH-HS-AV032.2 | 2" | 51 mm |
| TH-HS-AV033.2-1/16 | 2-1/16" | 52 mm |
| TH-HS-AV034.2-1/8 | 2-1/8" | 54 mm |
| TH-HS-AV036.2-1/4 | 2-1/4" | 57 mm |
| TH-HS-AV037.2-5/16 | 2-5/16" | 59 mm |
| TH-HS-AV038.2-3/8 | 2-3/8" | 60 mm |
| TH-HS-AV040.2-1/2 | 2-1/2" | 64 mm |
| TH-HS-AV041.2-9/16 | 2-9/16" | 65 mm |
| TH-HS-AV042.2-5/8 | 2-5/8" | 67 mm |
| TH-HS-AV044.2-3/4 | 2-3/4" | 70 mm |
| TH-HS-AV046.2-7/8 | 2-7/8" | 73 mm |
| TH-HS-AV048.3 | 3" | 76 mm |
| TH-HS-AV050.3-1/8 | 3-1/8" | 79 mm |
| TH-HS-AV052.3-1/4 | 3-1/4" | 83 mm |
| TH-HS-AV054.3-3/8 | 3-3/8" | 86 mm |
| TH-HS-AV056.3-1/2 | 3-1/2" | 89 mm |
| TH-HS-AV058.3-5/8 | 3-5/8" | 92 mm |
| TH-HS-AV060.3-3/4 | 3-3/4" | 95 mm |
| TH-HS-AV062.3-7/8 | 3-7/8" | 98 mm |
| TH-HS-AV064.4 | 4" | 102 mm |
| TH-HS-AV066.4-1/8 | 4-1/8" | 105 mm |
| TH-HS-AV068.4-1/4 | 4-1/4" | 108 mm |
| TH-HS-AV070.4-3/8 | 4-3/8" | 111 mm |
| TH-HS-AV072.4-1/2 | 4-1/2" | 114 mm |
| TH-HS-AV076.4-3/4 | 4-3/4" | 121 mm |
| TH-HS-AV080.5 | 5" | 127 mm |
| TH-HS-AV082.5-1/4 | 5-1/4" | 133 mm |
| TH-HS-AV088.5-1/2 | 5-1/2" | 140 mm |
| TH-HS-AV092.5-3/4 | 5-3/4" | 146 mm |
| TH-HS-AV147.5-7/8 | 5-7/8" | 149 mm |
| TH-HS-AV096.6 | 6" | 152 mm |
| TH-HS-AV156.6-1/8 | 6-1/8" | 156 mm |
| TH-HS-AV104.6-3/8 | 6-3/8" | 162 mm |
| TH-HS-AV178.7 | 7" | 177 mm |
| TH-HS-AV191.7-1/2 | 7-1/2" | 190 mm |
| TH-HS-AV203.8 | 8" | 203 mm |
| TH-HS-AV210.8-1/4 | 8-1/4" | 210 mm |
Arbors
AccessoriesHex and round-shank arbors in 1/4", 3/8", and 7/16" drives. Quick-release and through-center variants available for large-diameter saws.
| Item No. | Shank Type | Hole Saw Range |
|---|---|---|
| TH-HS-M24.1/4.1-3/16 | 1/4" Hex Arbor | 9/16 – 1-3/16" w/ Quick Release |
| TH-HS-M24K.1/4.1-3/16 | 1/4" Round Arbor | 9/16 – 1-3/16" |
| TH-HS-M343.8.1-3/16 | 3/8" Hex Arbor | 9/16 – 1-3/16" |
| TH-HS-M35PS3/8.6 | 3/8" Hex Arbor | 1-1/4 – 6" Hole Through Center |
| TH-HS-M44.7/16.1-1/2 | 7/16" Hex Arbor | 9/16 – 1-1/2" |
| TH-HS-M45P.7/16.6 | 7/16" Hex Arbor | 1-1/4 – 6" Hole Through Center |
| TH-HS-MEXT12 | Extension | 12" Extension |
Drill Bits for Arbors
AccessoriesReplacement pilot drill bits sized to fit standard arbors. Multiple lengths for depth clearance in thicker stock.
| Item No. | Size |
|---|---|
| TH-HS-14102MLDB | 1/4" × 4-1/64" (102 mm) |
| TH-HS-14115MLDB | 1/4" × 4-1/2" (115 mm) |
| TH-HS-14DB | 1/4" × 3-1/4" (81 mm) |

