Specialty Wood Screws
Wood and panel fasteners that don’t fit the standard flat / pan / oval / washer head families — bugle-head drywall screws, collated coil-fed screws for auto-feed tools, and trim screws with a small truss head and combination drive for finish carpentry.
BPDWS BUGLE PHILLIPS-DWS
19Â SKUsBugle Phillips Drywall Screw (DWS). Bugle-shaped countersink head designed to dimple drywall paper without tearing it. Phillips drive, sharp point for direct-drive into wood or metal studs. Sizes #6 and #8 in plain, brown, black, satin nickel, and color-coded T-finishes.
| Pick # | Item No. | Length | Thread | Thread Len | Point | Finish | Qty/Ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31420 | U8X3BUG-PH-D-BR | 3" | #8 | — | — | Brown | — |
| 31380 | U8X3BUG-PH-TW-BLK | 3" | #8 | — | — | Black | — |
| 31360 | U8X2-1/2BUG-PH-D-SN | 2-1/2" | #8 | — | — | Satin Nickel | — |
| 31300 | U8X2-1/2BUG-PH-TW-BLK | 2-1/2" | #8 | — | — | Black | — |
| 31320 | U8X2-1/2BUG-PH-D-BLK | 2-1/2" | #8 | — | — | Black | — |
| 31340 | U8X2-1/2BUG-PH-D-BR | 2-1/2" | #8 | — | — | Brown | — |
| 31280 | U6X2BUG-PH-D-P | 2" | #6 | — | — | Plain | 3,500 |
| 31060 | U6X1BUG-PH-D-B | 1" | #6 | — | — | Brass (yellow zinc) | — |
| 31040 | U6X1BUG-PH-D-P | 1" | #6 | — | — | Plain | 10,000 |
| 31080 | U6X1BUG-PH-D-Z | 1" | #6 | — | — | Zinc | — |
| 31020 | U6X1BUG-PH-TW-P | 1" | #6 | — | — | Plain | — |
| 31220 | U6X1-5/8BUG-PH-D-SN | 1-5/8" | #6 | — | — | Satin Nickel | — |
| 31240 | U6X1-5/8BUG-PH-D-T101 | 1-5/8" | #6 | — | — | T101 White | — |
| 31260 | U6X1-5/8BUG-PH-D-T440 | 1-5/8" | #6 | — | — | T440 Brown | — |
| 31160 | U6X1-5/8BUG-PH-TW-P | 1-5/8" | #6 | — | — | Plain | 5,000 |
| 31140 | U6X1-1/4BUG-PH-D-BR | 1-1/4" | #6 | — | — | Brown | — |
| 31120 | U6X1-1/4BUG-PH-D-P | 1-1/4" | #6 | — | — | Plain | — |
| 31100 | U6X1-1/4BUG-PH-TW-P | 1-1/4" | #6 | — | — | Plain | — |
| Pick # | Item No. | Length | Thread | Thread Len | Point | Finish | Qty/Ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31180 | U6X1-5/8BUG-PH-D-P | 1-5/8" | #6 | Deep Thread Full | — | Plain | 5,000 |
COIL FLAT SQUARE-COIL (and combo drive)
3Â SKUsCollated Flat Square. Flat head with combination drive (Phillips/square) on a coil for auto-feed screw guns. Twin Fast threading with Type A and Type 17 cutting points. For high-volume installation work.
| Pick # | Item No. | Length | Thread | Thread Len | Point | Finish | Qty/Ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14100 | U6X1TM-SQ-TFL-NB-BK-COIL | 1" | #6 | Hi-Low Full | Type A | — | 6,680 |
| 14225 | U7X1-1/2F-Q-2/3-T17-D-Z | 1-1/2" | #7 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Zinc | 3,006 |
| 14200 | U7X1-1/4F-SQ-2/3-T17-D-Z | 1-1/4" | #7 | Deep Thread 2/3 | Type 17 | Zinc | 4,008 |
PHTRIM PHILLIPS TRIM SCREW
13 SKUsPhillips Trim Screw. Small truss head with combination Phillips/slot drive — designed for finish carpentry where a low-profile head is needed. #8–32 thread, lengths from 1/2″ through 2″.
| Pick # | Item No. | Length | Thread | Thread Len | Point | Finish | Qty/Ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64050 | U8:32X5/8TR-COMB-Z | 5/8" | 8:32 | Full | — | Zinc | — |
| 64100 | U8:32X7/8TR-COMB-Z | 7/8" | 8:32 | Full | — | Zinc | 5,000 |
| 64025 | U8:32X1/2TR-COMB-Z | 1/2" | 8:32 | Full | — | Zinc | 10,000 |
| 64125 | U8:32X1TR-COMB-Z | 1" | 8:32 | Full | — | Zinc | 5,000 |
| 64325 | U8:32X2TR-COMB-Z | 2" | 8:32 | Full | — | Zinc | 4,200 |
| 64075 | U8:32X3/4TR-COMB-Z | 3/4" | 8:32 | Full | — | Zinc | 10,000 |
| 64225 | U8:32X1-1/2TR-COMB-Z | 1-1/2" | 8:32 | Full | — | Zinc | 4,000 |
| 64175 | U8:32X1-1/4TR-COMB-Z | 1-1/4" | 8:32 | Full | — | Zinc | 5,000 |
| 64150 | U8:32X1-1/8TR-COMB-Z | 1-1/8" | 8:32 | Full | — | Zinc | 5,000 |
| 64275 | U8:32X1-3/4TR-COMB-Z | 1-3/4" | 8:32 | Full | — | Zinc | 3,500 |
| 64200 | U8:32X1-3/8TR-COMB-Z | 1-3/8" | 8:32 | Full | — | Zinc | 7,500 |
| 64250 | U8:32X1-5/8TR-COMB-Z | 1-5/8" | 8:32 | Full | — | Zinc | 5,000 |
| 64300 | U8:32X1-7/8TR-COMB-Z | 1-7/8" | 8:32 | Full | — | Zinc | 3,500 |
SQTRIM SQUARE TRIM SCREW
12 SKUsSquare Trim Screw. Same trim profile and #8–32 thread as PHTRIM but with a square (Robertson) drive for higher torque and less cam-out on driver bits.
| Pick # | Item No. | Length | Thread | Thread Len | Point | Finish | Qty/Ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65075 | U8:32X3/4TR-SQ-Z | 3/4" | 8:32 | Full | — | Zinc | — |
| 65125 | U8:32X1TR-SQ-Z | 1" | 8:32 | Full | — | Zinc | 5,000 |
| 65025 | U8:32X1/2TR-SQ-Z | 1/2" | 8:32 | Full | — | Zinc | 15,000 |
| 65100 | U8:32X7/8TR-SQ-Z | 7/8" | 8:32 | Full | — | Zinc | 10,000 |
| 65050 | U8:32X5/8TR-SQ-Z | 5/8" | 8:32 | Full | — | Zinc | — |
| 65300 | U8:32X1-7/8TR-SQ-Z | 1-7/8" | 8:32 | Full | — | Zinc | — |
| 65250 | U8:32X1-5/8TR-SQ-Z | 1-5/8" | 8:32 | Full | — | Zinc | 3,500 |
| 65200 | U8:32X1-3/8TR-SQ-Z | 1-3/8" | 8:32 | Full | — | Zinc | — |
| 65275 | U8:32X1-3/4TR-SQ-Z | 1-3/4" | 8:32 | Full | — | Zinc | 3,500 |
| 65150 | U8:32X1-1/8TR-SQ-Z | 1-1/8" | 8:32 | Full | — | Zinc | 5,000 |
| 65175 | U8:32X1-1/4TR-SQ-Z | 1-1/4" | 8:32 | Full | — | Zinc | 5,000 |
| 65225 | U8:32X1-1/2TR-SQ-Z | 1-1/2" | 8:32 | Full | — | Zinc | 4,000 |

